XCMG XE27CREV

Prijs op aanvraag
De XE27CREV is een elektrische graafmachine van 2.750 kg met een 33 kWh LFP-accupakket. De compacte bouw, veiligheidscabine en twee werkstanden ondersteunen nauwkeurig grondverzet.
Neem contact op voor een offerte voor de gewenste uitvoering en aanbouwdelen.
Vraag een offerte aan →Kenmerken en uitrusting
- 16,1 kW elektromotor
- 33 kWh LFP-accupakket
- Load-sensing hydrauliek met variabele pomp
- ROPS-veiligheidscabine
- Power- en Eco-werkstanden
- 300 mm rubberrupsen
- Dozerblad en LED-werklampen
Uitvoering en aanbouwdelen
We adviseren je graag over een passende machine, bak en aanvullende hydraulische functies voor jouw werkzaamheden. Neem contact op voor de gewenste combinatie en actuele leverbaarheid.
De gebruiksduur van een elektrische machine hangt af van belasting, werkzaamheden en omstandigheden. Bespreek de gewenste inzet en laadmogelijkheden met ons.
Technische specificaties
| Bodemvrijheid | 290 mm |
| Breedte bovenstructuur | 1350 mm |
| Breedte chassis | 1500 mm |
| Breedte van rupsen | 300 mm |
| Contragewicht vrije ruimte | 528 mm |
| Hoogte dozerblad | 300 mm |
| Hoogte tot bovenkant dak | 2620 mm |
| Max. Graafdiepte | 2800 mm |
| Max. Graafhoogte | 4390 mm |
| Max. Graafradius | 4750 mm |
| Max. Kiephoogte | 3120 mm |
| Max. Verticale graafdiepte | 2310 mm |
| Maximaal bereik bij GRP | 4640 mm |
| Maximale hefhoogte van dozerblad | 310 mm |
| Min. Zwenkradius | 1980 mm |
| Minimale loshoogte | 955 mm |
| Rupshoogte | 455 mm |
| Spoorlengte | 1560 mm |
| Staartzwenkstraal | 790 mm |
| Totale breedte | 1500 mm |
| Totale lengte met bak | 4225 mm |
| Wielbasis | 1560 mm |
| Accucapaciteit | 33 kWh |
| Accutype | LFP |
| Batterij | 51.2V |
| Rijmotor | 16.1 kW |
| Indicatieve gebruiksduur | 5 uur |
| Eigen gewicht | 2750 kg |
| Hoofddruk veiligheidsventiel | 240 bar |
| Opbrengst hoofdpomp | 86.4 l/min |
| Aandrijving | Elektrisch |
| Hydrauliektank | 20 L |
| Maximale snelheid | 2.1-4.0 km/h |
| Graafkracht arm | 14 kN |
| Bodemdruk | 26.4 kPa |
| Max. Graafkracht | 23 Kn |
| Max. trekkracht | 29.7 kN |
| Rotatiesnelheid | 10 r/min |
Afmetingen en gewicht kunnen verschillen per uitvoering en gemonteerde aanbouwdelen. Foto’s kunnen aanvullende opties tonen.
Foto’s
Klik op een foto om deze te vergroten.
Specificaties en prijsinformatie gecontroleerd bij De Heus Tractors op 10 oktober 2026.











