Eurotrac W11 EM

€ 33.150,00 excl. BTW
Eurotrac W11-EM 100% Elektrisch,
Standaard voorzien van:
- Lithium accu 51,2V-412A
- Interne 220 volt accu lader
- Hydr. Snelwissel
- Extra hydraulische functie
- Lichtbalk / Wegverlichting
- Bandenmaat 26.x12-12AS
Wij adviseren u graag over de passende uitvoering en eventuele aanbouwdelen.
Vraag een offerte aan →Prijs voor de getoonde standaarduitvoering, exclusief btw. Opties en aflevering in overleg.
Foto’s
Klik op een foto om deze te vergroten.
Specificaties en afmetingen
| (A) Totale lengte met bak | 4080 mm |
| (B) Totale lengte zonder bak | 3079 mm |
| (C) Draaipunt bak | 550 mm |
| (D) Wielbasis | 1480 mm |
| (E) Achteroverhang | 948 mm |
| (F) Hoogte tot bovenkant dak | 2200 mm |
| (H) Zithoogte | 1190 mm |
| (J) Totale werkhoogte | 3070 mm |
| (K) Max. hefhoogte | 2500 mm |
| (L) Overlaadhoogte | 2255 mm |
| (M) Uitstorthoogte | 1820 mm |
| (N) Reikwijdte (m) | 529 mm |
| (O) Graafdiepte | 17 mm |
| (P) Totale breedte | 1104 mm |
| (Q) Spoorbreedte | 803 mm |
| (S) Bodemvrijheid | 178 mm |
| (T) Buitendiameter | 2646 mm |
| (U) Draaicirkel | 2928 mm |
| (V) Binnen draaicirkel | 1503 mm |
| (W) Draaihoek | 45 º |
| (X) Kantelhoek bij max. hefhoogte | 59 º |
| (Y) Uitkiephoek | 39 º |
| (Z) Inkiephoek | 50 º |
| Bandenmaat | 26x12-12AS |
| Optionele Gazonband | 26x12.00-12 |
| Optionele Industrie band | 27x8.50-15 |
| Optionele Trac Master band | 300/60-12 TM |
| Accu type | LFP |
| Batterij | 51,2V/21.1 kWh |
| Batterij lader | 220V/380V |
| Oplaad tijd (met snellader) | 1,5 uur |
| Oplaad tijd (standaard) | 6 uur |
| Rijmotor | 10 kW |
| Running time | 6 uur |
| Eigen gewicht | 2200 kg |
| Hefframe horizontaal & machine geknikt | 700 kg |
| Hefframe horizontaal & machine recht | 1050 kg |
| Max. Hefvermogen | 1250 kg |
| Olieopbrengst | 30 l/min |
| Werkdruk | 170 bar |
| Aandrijving | Elektrisch |
| Maximale snelheid | 14 km/h |
| Type | 11-serie, Elektrisch |


